10/02/2009
LISTA DE POSTULANTES ADMITIDOS - CONCURSO JURADOS DE SELECCION
En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil nueve, en el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, siendo las diez horas, se da inicio a la primera reunión del Comité de Selección del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación de Jurado de Selección para la Calificación de Proyectos Período 2009/2011 . Se encuentran presentes la señora Graciela González de Díaz Araujo y los señores Rafael Bruza y Juan Carlos Catalano, con la finalidad de designar ternas para elevar al Consejo de Dirección del INT para la selección de 12 Jurados (dos por región) de Selección de Calificación de Proyectos período 2009-2011.
Se establece previamente cronograma y pautas de trabajo. Seguidamente se procede al análisis de las fichas de inscripción y antecedentes curriculares de los postulantes. Se elabora el listado de admitidos al concurso. Se deja constancia que ninguno de ellos se encuentra inhabilitado por el INT, según informe presentado por el Director de Fiscalización
Lista de Postulantes Admitidos:
INSCRIPTOS CONCURSO JURADOS 2009/2011
| | CENTRO-LITORAL | | | |
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | REGION | DNI Nº |
| 1 | GONZÁLEZ REBOLLEDO, DANIEL | E. RÍOS | CENTRO-LITORAL | 10.303.261 |
| 2 | DAYUB, RAÚL EDUARDO | E. RÍOS | CENTRO-LITORAL | 13.182.748 |
| 3 | MERESMAN, GUILLERMO ARIEL | E. RÍOS | CENTRO-LITORAL | 18.521.665 |
| 4 | SAGGINI, RAÚL PEDRO | SANTA FE | CENTRO-LITORAL | 12.577.061 |
| 5 | GANDINI, RICARDO HUMBERTO | SANTA FE | CENTRO-LITORAL | 6.244.049 |
| 6 | MUÑOZ, EMANUEL ALEJANDRO | CÓRDOBA | CENTRO-LITORAL | 28.849.404 |
| 7 | CARBONE, MONICA GRACIELA | CÓRDOBA | CENTRO-LITORAL | 11.194.231 |
| 8 | DELPRATO, LUCIANO RAMIRO | CÓRDOBA | CENTRO-LITORAL | 26.815.395 |
| 9 | VEGA, JORGE HERNÁN | MISIONES | NEA | 11.286.358 |
| 10 | RISSO PATRÓN, CARLOS | MISIONES | NEA | 14.379.712 |
| 11 | ELIZALDE, PATRICIO EDUARDO | MISIONES | NEA | 26.592.024 |
| 12 | CENA, JOSÉ DANTE | CORRIENTES | NEA | 6.688.916 |
| 13 | LEFF, ERICA VALERIA | CHACO | NEA | 29.268.968 |
| 14 | WERLEN, CARLOS ALBERTO | CHACO | NEA | 10.243.381 |
| 15 | ISNARDO, MARÍA HEMILCE | CHACO | NEA | 10.639.091 |
| 16 | GARIBALDI, MARÍA DE LAS VICTORIAS | MISIONES | NEA | 24.395.419 |
| | PATAGONIA | | ||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | REGION | DNI Nº |
| 17 | ARAGÓN ESCUDERO, FERNANDO LUIS | NEUQUÉN | PATAGONIA | 13.574.457 |
| 18 | MARTICORENA, OMAR ALCIDE | NEUQUÉN | PATAGONIA | 5.491.818 |
| 19 | BETANCOURT, TEODOSIO FROILÁN | NEUQUÉN | PATAGONIA | 14.929.190 |
| 20 | DE LISI, MARCELO | RIO NEGRO | PATAGONIA | 14.885.745 |
| 21 | GATICA, SONIA RAQUEL | LA PAMPA | PATAGONIA | 10.477.319 |
| 67* | SAN MIGUEL, DIEGO | LA PAMPA | PATAGONIA | 20.106.433 |
| | NUEVO CUYO | | | |
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | REGION | DNI Nº |
| 22 | CONTE, ALEJANDRO | MENDOZA | NUEVO CUYO | 18.389.279 |
| 23 | FALCON, JAVIER OMAR | MENDOZA | NUEVO CUYO | 22.900.816 |
| 24 | OZDOBA, JOSÉ SEBASTIÁN | SAN JUAN | NUEVO CUYO | 24.236.486 |
| 25 | MILLARES, HÉCTOR JULIO | MENDOZA | NUEVO CUYO | 8.469.393 |
| 26 | SARMIENTO CABRERA, JUAN CRUZ | SAN LUIS | NUEVO CUYO | 10.351.537 |
| 27 | PALASI, MARIO ALBERTO | SAN LUIS | NUEVO CUYO | 17.780.334 |
| 28 | GOMEZ, IRIS NANCY | SAN LUIS | NUEVO CUYO | 16.673.542 |
| 29 | CASTRO, MARÍA CRISTINA | SAN JUAN | NUEVO CUYO | 11.855.988 |
| 30 | DE TORRES, JUAN | LA RIOJA | NUEVO CUYO | 12.862.082 |
| 31 | CARREÑO, PAULINA | LA RIOJA | NUEVO CUYO | 23.963.359 |
| 32 | CASARES, ALICIA MERCEDES | MENDOZA | NUEVO CUYO | 13.569.129 |
| 33 | ACUÑA PINTO, DANIEL ENRIQUE | LA RIOJA | NUEVO CUYO | 22.264.276 |
| | NOA | | ||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | REGION | DNI Nº |
| 34 | PAROLO, PABLO JOSÉ | TUCUMÁN | NOA | 16.932.874 |
| 35 | GODOY, FERNANDO JAVIER | TUCUMÁN | NOA | 18.559.921 |
| 36 | DÍAZ, MARIELA ROXANA | S. DEL ESTERO | NOA | 21.631.224 |
| 37 | QUINTEROS, JOSÉ EFRAÍN | JUJUY | NOA | 16.756.127 |
| 38 | GONZÁLEZ, EDUARDO RAMÓN | S. DEL ESTERO | NOA | 12.074.91 |
| 39 | FLORES, AMELIA DE LOS ÁNGELES | SALTA | NOA | 16.307.780 |
| 40 | TOSSI, MAURICIO ANTONIO | TUCUMAN | NOA | 25.632.697 |
| 41 | DELGADO, CARLOS RENATO | SALTA | NOA | 20.858.117 |
| 42 | CARRIZO, FEDERICO AUGUSTO | CATAMARCA | NOA | 25.746.286 |
| 56* | BALDERACCHI, FERNANDO ESTEBAN | JUJUY | NOA | 17.836.402 |
| | CENTRO | | ||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | REGION | DNI Nº |
| 43 | CHAZARRETA, OSVALDO RUBEN | PROV BS AS | CENTRO | 11.304.508 |
| 44 | TASSO, LILIANA KARINA | CABA | CENTRO | 21.644.069 |
| 45 | PIÑEIRO, JUAN CARLOS | CABA | CENTRO | 4.555.626 |
| 46 | CIPOLLA, FERNANDO PABLO | CABA | CENTRO | 18.070.761 |
| 47 | CARACCIOLO, ROMÁN | CABA | CENTRO | 8.610.053 |
| 48 | SERRANO, HUMBERTO | CABA | CENTRO | 93.899.616 (ESP) |
| 49 | WEBER, CARLOS ALBERTO | CABA | CENTRO | 4.641.478 |
| 50 | ARENILLAS, LUIS MIGUEL | PROV DE BS AS | CENTRO | 23.888.269 |
| 51 | CASÓ, ANA MARÍA | CABA | CENTRO | 1.153.559 |
| 52 | LOVIZIO LADAGA, DIEGO | CABA | CENTRO | 13.787.314 |
| 53 | LAZZARO, CARMELO ADRIÁN | CABA | CENTRO | 20.055.307 |
| 54 | ROMERO, NESTOR LUIS | CABA | CENTRO | 5.516.718 |
| 57 | GARCIA, MARÍA JAZMÍN | PROV BS AS | CENTRO | 27.528.498 |
| 58 | ZINGMAN, ALEJANDRO | CABA | CENTRO | 18.131.91 |
| 59 | SALAS, RICARDO ANIBAL | PROV DE BS AS | CENTRO | 13.64.710 |
| 60 | LINARDI, ANTONIO | PROV DE BS AS | CENTRO | 7.76.650 |
| 61 | GILMOUR, PATRICIA ANA | CABA | CENTRO | 5.919.314 |
| 62 | RINALDI, PABLO | CABA | CENTRO | 10.328.470 |
| 63 | RODRIGUEZ BRUSSA, HECTOR ENRIQUE | PROV DE BS AS | CENTRO | 11.674.806 |
| 64 | KOGAN, HUGO ANGEL | PROV DE BS AS | CENTRO | 8.457.924 |
| 65 | UMPIERREZ, RAFAEL MATÍAS | CABA | CENTRO | 27.910.106 |
| 66 | JUÁREZ, MARCELA | PROV DE BS AS | CENTRO | 16.473.971 |
SON EN TOTAL 66 (sesenta y seis) POSTULANTES ADMITIDOS AL CONCURSO
LISTA DE POSTULANTES NO ADMITIDOS:
| 55 | SWEDZKY, JAVIER ERNESTO | CABA | CENTRO | 18.432.294 |
No se admite por no presentar la Evaluación Técnica (punto C del Formulario de Inscripción a este Concurso), requisito excluyente.
Este documento consta de tres páginas.
Se da por finalizada la reunión siendo las dieciséis horas del día 5 de febrero de 2009, firmando los presentes tres copias en conformidad.
firman: Juan Carlos Catalano - Graciela González de Díaz Araujo - Rafael Bruza
| Twittear |