06/12/2010
ACTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA IBERESCENA
Los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, así como los representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Secretaría General Iberoamericana, integrantes del Consejo Intergubernamental y el Director Ejecutivo de la UTI, reunidos en Quito, República del Ecuador, del 23 al 26 de noviembre del 2010, y en cumplimiento a su Reglamento, desarrollaron los puntos de la agenda de la IX Reunión ordinaria y refrendan que los objetivos del Programa se enmarcan en la Carta Cultural Iberoamericana. Dichos objetivos se orientan a favorecer la integración, la cooperación cultural y el intercambio de asistencia técnica, a través del estímulo a redes, festivales y circuitos, coproducciones, creación dramatúrgica y coreográfica, al tiempo de contribuir a la especialización y gestión de las artes escénicas, en pro de la construcción del espacio escénico Iberoamericano.
Tras la apertura de las sesiones a cargo de la Viceministra de Cultura del Ecuador, y siguiendo el Orden del día, establecido en el Anexo 1, el representante de la SEGIB informó sobre la Jornada de la Cooperación Iberoamericana que se desarrolló en el mes de junio del presente en Santo Domingo, República Dominicana, a la que también acudió, en representación de este CII el titular de la Antena de la República Argentina y dio a conocer lo siguiente:
Informó sobre el nuevo Manual de la Cooperación Iberoamericana, el cual, será seguramente aprobado, en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a desarrollarse el 3 y 4 de diciembre del presente año, en Mar del Plata, Argentina; lo cual suscitó un amplio debate entre todos los integrantes del Consejo Intergubernamental en torno a la implicación y el impacto de esta nueva normativa en la consolidación, administración, gestión y funcionamiento del Programa IBERESCENA.
El CII decidió, de manera unánime, que la Comisión conformada para el análisis y retos de administración y gestión del programa, en Costa Rica, durante la VIII Reunión del CII, e integrada por los representantes de Argentina, Ecuador y Uruguay, acompañada por los representantes de la Antena española y AECID, tengan a bien mantener una reunión de trabajo en la sede de la SEGIB, en Madrid, en el mes de febrero del 2011, con el fin de avanzar en el diálogo institucional para la aplicación del nuevo Manual de la Cooperación Iberoamericana.
Acto seguido, el representante de la SEGIB, informó al Consejo sobre los logros de la XIII Conferencia Iberoamericana de Cultura, “Cultura e Inclusión Social”, la cual tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina el 11 y 12 de septiembre del 2010; en particular hizo referencia a la aprobación del Sistema de Cuotas Diferenciadas en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Estoril, Portugal, decisión que en opinión de los Ministros, estimula el ingreso de más países a los programas Iberoamericanos de Cultura, y permite profundizar la cooperación sur – sur. Además, los Ministros de Cultura de la región solicitaron a la SEGIB que, en coordinación con los Responsables de Cooperación y los Coordinadores Nacionales, continuar con la labor de seguimiento y perfeccionamiento de los Programas de cooperación cultural, enfatizando la aplicación de cuotas diferenciadas, la adhesión de más países, la búsqueda de fuentes alternas de financiación, la profesionalización de las unidades técnicas y la transformación de los modelos de gestión según las necesidades y parámetros del Manual de la Cooperación Iberoamericana.
El Consejo Intergubernamental del Programa de cooperación cultural IBERESCENA, celebra la aprobación por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Estoril, Portugal, de los criterios de Cuotas Diferenciadas para estimular la participación de más países en el mismo y con ello consolidar el espacio escénico Iberoamericano. Como resultado del análisis de los rangos establecidos en el citado documento, este Consejo Intergubernamental se pronuncia a favor de asumir los rangos propuestos, en un proceso gradual y sujeto a la disponibilidad presupuestal de cada país. De igual manera, se asume el compromiso de seguir este debate, y llevar a la próxima reunión del Consejo Intergubernamental en Santo Domingo, República Dominicana, la propuesta consolidada de adhesión y participación de nuevos países al programa.
Posteriormente el representante de la SEGIB, dio a conocer al CII que la Secretaría, a través de Concurso Público internacional, desarrollará durante el 2011, la primera evaluación del Programa, con base en el documento de formulación del Programa IBERESCENA; acción que fue valorada satisfactoriamente por todos los integrantes del CII y, en particular, por el Director Ejecutivo de la UTI.
Finalizó su intervención, resaltando el efecto positivo que el Programa IBERESCENA está teniendo, por los logros obtenidos y por la institucionalidad del mismo en el resto de programas del sistema de cooperación Iberoamericana.
Se pasó, a continuación, a fijar el calendario y lugares donde se celebrarán las reuniones del Programa en el año 2011, acordándose por unanimidad aceptar las propuestas de República Dominicana para el desarrollo de la X Reunión del CII los días 28, 29, 30 y 31 de marzo en Santo Domingo; y de la representación de la República Oriental del Uruguay para la celebración de la XI Reunión del CII los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre en Montevideo.
Siguiendo el Orden del día, se discutió el acuerdo adoptado en la VIII Reunión ordinaria del CII, sobre la apertura de la línea de Proyectos Especiales, cuya finalidad sería el fortalecimiento del Programa IBERESCENA y la realización de acciones objeto del programa de impacto internacional. Los representantes del CII acordaron presentar, en la próxima Reunión ordinaria, expedientes para la instrumentalización de esta nueva línea a partir del 2011.
A continuación, el Director Ejecutivo del Programa presentó un informe del estado del mismo a nivel financiero, económico y técnico, que fue aprobado por unanimidad. En dicho informe se incluyen también las modificaciones pertinentes a determinados enunciados de las bases de las convocatorias para el siguiente año (Anexo 2). La convocatoria 2011 estará abierta del 17 de enero al 15 de julio, hasta las 15:00 hrs.
Tras esta intervención, los representantes de las instituciones presentes en el CII presentaron una aproximación a la aportación económica que realizarán al fondo económico del Programa para el ejercicio 2011, que será ratificada en la próxima Reunión del CII.
A partir del informe presentado por la UTI y de las previsiones de gasto para el año 2011, el CII aprobó:
1. Los gastos operativos del Programa.
2. Los montos a repartir según las Líneas de actuación del Programa.
| Gastos Operativos del Programa | 155. 021,11 euros |
| Línea de Proyectos Especiales | 114.000 euros |
| Fondo de reparto para la convocatoria 2010, en las diferentes líneas de ayuda | 1.227.250 euros |
El CII decidió que la cantidad correspondiente al Fondo de reparto se distribuyera de la siguiente manera:
| Apoyo a encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados con la gestión y producción de las artes escénicas | 114.950 euros |
| Ayudas a procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia | 177.300 euros |
| Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos | 608.000 euros |
| Ayudas a la coproducción de espectáculos de teatro y danza iberoamericanos | 327.000 euros |
Se recibieron en la convocatoria 2010 el siguiente número de proyectos: Gestión 40, Creación 150, Programación 176 y Coproducción 84. Después del análisis y discusión del Consejo Intergubernamental, los proyectos aprobados fueron:
| AYUDAS A PROCESOS DE CREACIÓN DRAMATÚRGICA Y COREOGRÁFICA EN RESIDENCIA | ||
| | ||
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Lucia Russo | El tiempo de los gestos salvajes | 4.000 |
| María Claudia Bellotto | Sin Titulo | 4.000 |
| María Cristina Niclison | Tamaña Soledad | 4.000 |
| Matías Martínez Videla | La primera línea | 4.000 |
| BRASIL | ||
| Elisa Martins Lucas | O Profano e o Sagrado na figura feminina | 4.000 |
| Julia Soares Salaroli | A voz do dono e o dono da voz | 4.000 |
| CHILE | ||
| Giselle Sparza | Residencia en la Escuela de Bellas Artes Benito Juárez | 2.000 |
| Iván Iparraguirre | Brujerías | 2.500 |
| Valeria Correa | "Bandolera sin calavera" | 3.000 |
| COLOMBIA | ||
| Ana Luz Correa Orozco | "Desarraigos" Voces de un cuerpo fragmentado | 4.000 |
| Diana Elvira Casas Vergara | Las mujeres de zapatos blancos | 4.000 |
| Emilce González Ruiz | El retorno de Chango | 4.000 |
| Manuel Andrés Ramos Castro | Meta + morpho | 4.000 |
| Rafael Peralta Vasco | Las cinco estaciones - Una historia de verdadero al estilo del circo | 4.000 |
| COSTA RICA | ||
| Allan Cascante Padilla | Escupir pa' arriba | 3.000 |
| Melissa Hernández Castillo | La femineidad del alma | 3.000 |
| Rodrigo Soto González | Postales del Diluvio | 4.000 |
| ECUADOR | ||
| Carlos Gallegos | El Ombligo | 3.500 |
| Jossie Cáceres | Maravillosa 2 | 3.500 |
| Juan Francisco Moreno | Kay Pacha | 3.500 |
| Lorena Toro | Residencia en creación dramatúrgica | 3.500 |
| ESPAÑA | ||
| Bárbara Bañuelos | Vivir en el cuerpo | 4.100 |
| Cristina Alonso | Cama y desayuno | 4.500 |
| Estela Lloves | Sin Titulo | 5.500 |
| Etelvino Vázquez | Proyecto Edipo | 5.300 |
| Lucia Vilanova | Invidere | 5.300 |
| María Burgos | Padre Coyote | 5.300 |
| María Jerez | The Golden Hole | 4.500 |
| Rosa Casado | What if everything we know is wrong? | 5.500 |
| MÉXICO | ||
| Bárbara Colio | Dislocados | 4.000 |
| Gabriela Huesca Román | Omordelé | 4.000 |
| Martha Pilar Gallegos Orozco | Mi cuerpo es mi casa | 4.000 |
| Tumakat Danza Contemporánea | Panorámica Yucatán + Argentina | 4.500 |
| PERÚ | ||
| Cristina Natali Velarde Chainskaia | El Convite | 5.600 |
| El Galpón Espacio Asociación Cultural | Programa de residencias 2011 | 4.000 |
| Eleonora Herman | Tukuma | 4.000 |
| Karin Elmore | De tu increíble naturaleza que se reinventa sin cesar | 4.000 |
| Marco Miguel Ravines Espinosa | Tu cuerpo ausente | 4.000 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | ||
| María Elizabeth Ovalle Jerez | A la espera | 4.000 |
| Tatiana Mejía Matos | Huellas de la ciudad | 3.700 |
| URUGUAY | ||
| Amalia Herrera | Puente en construcción, descalza | 4.000 |
| Leticia Falkin | Portuñol | 4.000 |
| Miguel Ángel Jaime | Proyecto 03 | 4.000 |
| Roberto Suárez | El hombre elefante | 4.000 |
| APOYO A ENCUENTROS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONGRESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS | ||
| | | |
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| | | |
| ARGENTINA | | |
| Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral | Segundo foro sobre la producción escénica en Iberoamérica | 5.000 |
| Comedia de la Provincia de Buenos Aires | Primera jornada de formación y reflexión en gestión en las artes escénicas | 4.000 |
| Universidad Nacional de Río Negro | Primer encuentro internacional de reflexión pensamiento y práctica teatral | 4.000 |
| BRASIL | ||
| Agentz Produções | Festival Mundial de Circo | 9.000 |
| CHILE | ||
| Gestus Producciones | Segundo Encuentro Latinoamericano de Gestores de Danza | 8.000 |
| Santiago a Mil | Talleres de formación en gestión teatral | 5.000 |
| COLOMBIA | ||
| Asociación de titiriteros de Colombia ATICO | Primer Congreso Iberoamericano de Festivales de Títeres | 6.000 |
| Asociación Los Danzantes | XXIII Foro-Taller Internacional de expertos en danza | 4.000 |
| Universidad Pedagógica Nacional | Seminario Internacional sobre gestión y producción escénica | 6.000 |
| COSTA RICA | ||
| Asociación Cultural Signos Teatro Danza | Primer congreso de artes escénicas y derechos humanos | 9.000 |
| ECUADOR | ||
| Aura Ocampo Jaramillo | Seminario taller fortalecimiento de públicos, íntercontemporaneidad y dramaturgia de la danza andina | 5.000 |
| ESPAÑA | ||
| Fira de Teatre al Carrer de Tárrega | Vitrina Iberoamericana | 9.000 |
| Instituto Andaluz de las Artes | Encuentro de gestores culturales del Circuito de espacios escénicos andaluces | 4.000 |
| MÉXICO | ||
| Gabriela Ximena Monroy | IV Foro Latinoamericano de Videodanza | 5.000 |
| PERÚ | ||
| Municipalidad Distrital de Comas | Primer congreso internacional de gestión y producción de las artes escénicas - Comas 2011 | 6.000 |
| Yuyachkani | Encuentro Internacional de Teatro | 11.000 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | ||
| Fundación La 37 por las Tablas | El hacer teatral nuestra empresa | 8.950 |
| URUGUAY | ||
| Teatro Solís | Seminario: públicos y artes escénicas | 6.000 |
AYUDAS A LA COPRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS DE TEATRO Y DANZA IBEROAMERICANOS | |||
| | |||
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) | País/es coproductor/es |
| | |||
| ARGENTINA | |||
| Luis Garay | Estudio para certezas de incompletud | 15.000 | Brasil |
| Mariano Cossa | El plano transparente | 15.000 | México-España |
| Ulises Bechis | El diablo y la heladera | 10.000 | España |
| BRASIL | |||
| Jogando no Quintal Produções | Cuando yo viajo | 15.000 | Colombia |
| CHILE | |||
| Gloria Macarena Simonetti | Viajando a la estimulación de la primera infancia | 10.000 | España |
| Teatro de la Universidad Católica | La fallecida | 20.000 | Brasil |
| COLOMBIA | |||
| Asociación Cultural Adra | Correspondencias - Un trébol rojo en el camino | 10.000 | México - España |
| Iván Darío Álvarez Escobar | Ubú Virrey | 10.000 | Chile |
| COSTA RICA | |||
| Asociación Cultural para las Artes Escénicas | Esto también es Costa Rica, Balagan | 18.000 | Brasil - EEUU – España |
| Grupo Sotavento | Ateo Dios | 16.000 | México – España |
| Spirogyra | Proyecto Shkene | 13.000 | Colombia - México |
| ECUADOR | |||
| Fundación El Círculo | El país de la canela | 10.000 | Chile |
| Paulina Tapia | Fortalecimiento del Teatro Clásico en el Ecuador. La casa de Bernarda Alba | 10.000 | España |
| ESPAÑA | |||
| Au Ments | Malasombra | 12.000 | Chile |
| Escena Miriñaque | Cartas de las golondrinas | 9.000 | Uruguay |
| Euroescena | La puta enamorada | 10.000 | Argentina |
| La Caldera ACDAC | Tu cuerpo / el mío | 10.000 | Perú |
| La Casa Incierta Creación y Realización | Se tu nao tivesse nascido | 10.000 | Brasil |
| Larumbe Danza | Al otro lado de mi | 12.000 | México |
| Provisional Danza | Ni ogros ni princesas | 10.000 | México |
| Res de Res i En Blanc | Pontes | 9.000 | Brasil |
| MÉXICO | |||
| Hayde Santamaría Lachino Mendoza | Multitud | 14.000 | Uruguay |
| Telón de arena AC | La ciudad sitiada | 10.000 | Colombia |
| PERÚ | |||
| Generarte | Hoy en Le Paris | 10.000 | Chile/Francia – México - Alemania |
| URUGUAY | |||
| Espacio de desarrollo armónico | Azul petróleo | 12.000 | España |
| Polizón teatro | Reis do sol | 15.000 | Brasil |
| Valeria Piana | Olor a pobre | 12.000 | Argentina |
AYUDAS A REDES, FESTIVALES Y ESPACIOS ESCÉNICOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS | ||
| | ||
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Asociación de Coreógrafos COBAI | XI Festival El Cruce | 12.000 |
| Asociación El Baldío | XV Festival de la Víspera | 10.000 |
| Asociación Mutual Catalinas Sur | IV Festival Internacional de Títeres al Sur | 21.000 |
| El Rayo Misterioso | Experimenta Teatro - Encuentro Internacional de Grupos | 12.000 |
| Equipo Delta Trabajo Teatral | XII Festival Otoño Azul | 12.000 |
| Mara Valeria Ferreira | V Festival Internacional de títeres itinerantes del Niño Campesino 2011 | 10.000 |
| BRASIL | ||
| Associação Cultural Panorama | Festival Panorama de Dança | 22.000 |
| Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco | Janeiro de Grandes Espetáculos | 15.000 |
| Baoba Produções Artísticas | Vivadança Festival Internacional | 22.000 |
| Cooperativa de Teatro de São Paulo | Mostra Latinoamericana de Teatro de Grupo | 22.000 |
| CHILE | ||
| Centro Cultural Danzalborde | X Festival Internacional Danzalborde | 15.000 |
| Hain Producciones | Festival Internacional Cielos del Infinito | 20.000 |
| Teatro La carreta | XXV Festival Comunitario Entepola | 10.000 |
| COLOMBIA | ||
| Corporación Artística la Polilla | XIV Festival Internacional de Mimos y Clowns | 10.000 |
| Corporación Espíritus Fortuitos | Encuentro Internacional de teatro callejero "Ande por los Andes de Colombia" | 20.000 |
| Festival Internacional de Teatro | XXXIII Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales | 20.000 |
| Fundación teatro Nacional | II Festival Impulsos Danza y Cuerpo Hoy | 12.000 |
| COSTA RICA | ||
| Asociación Producciones Artísticas Educarte | X Festival Educarte | 12.000 |
| ECUADOR | ||
| Corporación Cultural Imaginario | Un Cerro de Cuentos | 10.000 |
| Corporación Zona escena | IX Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio | 12.000 |
| Fundación Cultural El Retablo Teatro | Sudaka 4 Festival Alternativo de Teatro Joven Latinoamericano 2011 | 12.000 |
| Juan Andrade Polo | Festival Internacional de Artes Escénicas "Escenarios del Mundo" | 12.000 |
| ESPAÑA | ||
| Asociación Barriga Verde | XVI Festival Galicreques | 12.000 |
| Ayuntamiento de Agüimes | XXIV Festival del Sur Encuentro 3 Continentes | 10.000 |
| Ayuntamiento de Ribadavia | XXVII Mostra Internacional de Teatro | 12.000 |
| CELCIT | XI Festival de Teatro Iberoamericano | 12.000 |
| Centro de Arte y Producciones | IV Muestra Internacional de Teatro de Investigación | 10.000 |
| Dos Lunas | 6º Encuentro Internacional de Mujeres en el Teatro | 8.000 |
| Red de Teatros Alternativos | II Circuito Iberoamericano de la Red | 20.000 |
| UNIMA Murcia | X Festival TítereMurcia | 10.000 |
| Universidad de León | XXII Muestra de Teatro Latinoamericano | 10.000 |
| | ||
| MÉXICO | ||
| Compañía Los Endebles A.C. | Ciclo IBERESCENA La Capilla | 13.000 |
| Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | Festival de Teatro. Nuevo León 2011 | 15.000 |
| Encuentro Internacional de Escena Contemporánea A.C. | Transversales. XIV Encuentro Internacional de Escena Contemporánea | 15.000 |
| Escena Sur A.C. | II Festival de Teatro de La Rendija | 13.000 |
| Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California | Red Noroeste 2011. Plataforma de Danza Iberoamericana en México | 15.000 |
| PERÚ | ||
| Asociación para la investigación actoral AIA Cuatrotablas | XII Festival Internacional de Teatro de Grupo - Lima 2011 | 30.000 |
| Laboratorio de Investigación Teatral (LIT) | I Festival Internacional de Danza Contemporánea de Comas "Bailando en mi tierra" | 10.000 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | ||
| Edmundo Poy Tejada | 7mo. Encuentro de Danza Contemporánea (EDANCO) | 25.000 |
| Fundación Cultural Cayenas (Alfredo Caraballo) | 7ma. Bienal de teatro Grupal - 1er Encuentro de teatristas independientes INTELATIN | 25.000 |
| URUGUAY | ||
| Diego Carrera | V Festival Internacional de Videodanza del Uruguay | 10.000 |
| Sebastián Femenías | VI Muestra Internacional de Teatro Perimetral | 10.000 |
Los participantes de esta jornada de reflexión y toma de decisiones agradecemos al Ministerio de Cultura del Ecuador, a través de la Dirección de Promoción y Difusión de la Creatividad, por auspiciar este encuentro y haber posibilitado con su generosidad el desarrollo de los trabajos de la IX Reunión del Consejo Intergubernamental del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas IBERESCENA.
En Quito, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de noviembre del 2010.
| Twittear |